【開閉器】
| 形式 | 内蔵機器無し | LA内蔵 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地絡保護付 | 方向性地絡保護付 | 地絡保護無し | 地絡保護付 | 方向性地絡保護付 | 地絡保護無し | |
| OAL-GF | OAL-GF-D | OAL-GFT | OAL-GF-L | OAL-GF-LD | OAL-GFT-L | |
| 定格電圧 | 7.2kV | |||||
| 定格耐電圧 | 60kV | |||||
| 定格周波数 | 50/60Hz | |||||
| 定格電流 | (開閉器部)200A (ヒューズ部)最大75A | |||||
| 定格短絡投入電流 | A31.5kA | |||||
| 定格遮断電流 | 40kA(ヒューズ) | |||||
| 負荷電流 | 200A-200回 | |||||
| 励磁電流 | 10A-1,000回 | |||||
| 充電電流 | 10A-1,000回 | |||||
| 連続無電圧 | 1,000回 | |||||
| 耐塩じん汚損特性 | 耐重塩じん用(0.35mg/cm2) | |||||
| 高圧口出線 | EPゴム絶縁電線(80mm2) | |||||
| 塗装色 | マンセル N5.5 | |||||
| 内蔵LA | - |
8.4kV 2.5kA (ZnO/ギャップレス形) |
||||
| 総質量 | 69kg | 71kg | ||||
| 準拠規格 | JIS C 4604/4607/4611 | |||||
| 標準付属品 | ・制御器 ・入切握り一式 ・ハンガー一式 ・引紐一式 | |||||
【制御器】
| 種類 | ヒューズ溶断表示のみ |
ヒューズ溶断表示付 非方向性地絡継電器 |
ヒューズ溶断表示付 方向性地絡継電器 |
|---|---|---|---|
| 形式 | OR-GFT1 | OR-GF1 | LDG-73S |
| 定格制御電圧 | AC110V | ||
| 定格周波数 | 50/60Hz | ||
| 制御電圧変動範囲 | AC90~120V | ||
| 動作電流整定値 | - | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.6A | 0.1-0.2-0.4-0.6-1.0A |
| 動作電圧整定値 | - | - | 2.5-5.0-7.5-10-15% |
| 動作時間整定値 | - | - | 0.05-0.2-0.5-0.8-1.0秒 |
| 動作位相範囲 | - | - |
進み105°~155° 遅れ-10°~-60° |
| 警報接点容量 | - | 1a(有電圧接点AC100V) | 1a(無電圧接点) |
| 準拠規格 | - | JIS C 4601 | JIS C 4609 |
CONTACT
製品・採用に関するお問い合わせは
こちらから受け付けています。