| 形式 | OVS-WM | ||
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 7.2/3.6kV | ||
| 定格周波数 | 50/60Hz | ||
| 定格電流 | 200A | 300A | 400A |
| 定格短時間耐電流 | 8kA | 12.5kA | |
| 定格短絡投入電流 | C20kA | C31.5kA | |
| 操作方式 | 手動および自動(常用優先) | ||
| 消弧方式 | 真空スイッチ | ||
| 操作力 | 98~294N(手動操作時) | ||
| 励磁方式 | 瞬時励磁方式(ラッチ式) | ||
| 操作投入電流 | 25A以下 | ||
| 引外し電流 | 3A以下 | ||
| 定格制御電圧 | AC 100/110V | ||
| 耐塩じん汚損特性 | 耐重塩じん(0.35mg/cm2) | ||
| 高圧口出線 | EPゴム電線(80mm2) | EPゴム電線(125mm2) | |
| 塗装色 | マンセル N5.5 | ||
| 総質量 | 130kg | ||
| 準拠規格 | JIS C 4605 | ||
| 開閉能力 |
定格電流-3,000回 連続無電圧開閉-10,000回 |
||
電源用変圧器(0.5kVA、2回路用)・・・本器の操作電源に最適な電源用変圧器です。
CONTACT
製品・採用に関するお問い合わせは
こちらから受け付けています。