| 形式認定番号 | 主遮断装置区分 | 設置区分 | 設備容量(kVA) |
|---|---|---|---|
| 411 | PF-S形 | 屋外 | 0~150 |
| 461 | 150超え~300 | ||
| 1000 | CB形 | 0~150 | |
| 904 | 150超え~300 | ||
| 998 | 300超え~500 | ||
| 567 | 500超え~750 | ||
| 566 | 750超え~1000 | ||
| 1045 | 1000超え~1500 | ||
| 1044 | 1500超え~2000 | ||
| 999 | 屋内 | 300超え~500 |
| 形式認定番号 | 主遮断装置区分 | 設置区分 | 設備容量(kVA) |
|---|---|---|---|
| 615 | PF-S形 | 屋外 | 0~150 |
| 650 | 150超え~300 | ||
| 725 | CB形 | 150超え~300 | |
| 622 | 300超え~450 |
CONTACT
製品・採用に関するお問い合わせは
こちらから受け付けています。