| 形式 | OAG-C□□□5-U | ||
|---|---|---|---|
|
内蔵VTの有無 空白:無し P:有り |
内蔵LAの有無 空白:無し L:有り |
方向性の有無 空白:非方向性 D:方向性 |
|
| 定格電圧 | 7.2kV | ||
| 定格周波数 | 50/60Hz | ||
| 定格電流 | 200A | 300A | 400A |
| 定格短時間耐電流 | 8kA | 12.5kA | |
| 定格短絡投入電流 | C12.5kA | C31.5kA | |
| ロック電流値 | 600±100A | ||
| 負荷電流 | 200A-200回 | 300A-200回 | 400A-200回 |
| 励磁電流 | 10A-1,000回 | 15A-1,000回 | 20A-1,000回 |
| 充電電流 | 10A-1,000回 | ||
| 過負荷電流 | C800A | ||
| 連続無電圧 | 1,000回 | ||
| 系統短絡容量 | 100MVA | 160MVA | |
| 総質量 | 150kg(キャビネット質量)+α(開閉器質量) | ||
| 準拠規格 | JIS C 4605・4607 | ||
CONTACT
製品・採用に関するお問い合わせは
こちらから受け付けています。